- Для грамадзян РБ
-
Для замежных грамадзян
- Наркология
- Оталарынголаг
- Афтальмалогія
- Прамянёвая дыягностыка
- Акушэрства і гінекалогія
- Лабараторная дыягностыка
- Масаж
- Прафілактычныя агляды і мёд агляд
- Ультрагукавая дыягностыка
- Функцыянальная дыягностыка
- Эндаскапічныя дыягнастычныя даследаванні
- Гемадыяліз
- Рефлексотерапія
- Стаматалогія зубалячэнне
- Фізіятэрапія
- Для замежных грамадзян, якія пастаянна пражываюць у РБ
- Платныя палаты
Стаматалогія зубалячэнне
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу | |||||
"Стоматология" (зуболечение) | |||||
(для иностранных граждан с видом на жительство в РБ, по договорам добровольного страхования) | |||||
согласно плановой калькуляции от 04.10.2019г. и стоимости материалов от 08.07.2019г. | |||||
Утверждено Приказом главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ" № ____-ВД от 04.10.2019г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Наименование основных и вспомогательных материалов | Ст-ть услуги | Ст-ть мат-лов | Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1 | Стоматологическое обследование при первичном обращении* | 4,20 | 4,20 | ||
1.1.2 | Динамическое наблюдение в процессе лечения* | 2,20 | 2,20 | ||
1.1.4 | Анализ дентальных снимков* | 1,00 | 1,00 | ||
1.2.2 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | Бифлуорид | 0,482335 | ||
ИТОГО | 0,90 | 0,48 | 1,38 | ||
1.2.4 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов* | 1,60 | 1,60 | ||
1.2.6 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | Щетка полировочная | 0,1794 | ||
Чашечка (головка) резиновая полировочная | 0,624 | ||||
Паста специальная полировочная (Детертрин) | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,60 | 0,91 | 1,51 | ||
1.2.7 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | Набор инструментов для удаления зубных отложений | 0 | ||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,27 | 0,05 | 1,32 | ||
1.2.9 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | Насадка для скейлера (расход на одно изделие в соответствии с технической характеристикой прибора) | 0,05335 | ||
Запасная часть к наконечникам стоматологическим для снятия зубного камня | 0,02459 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,57 | 0,13 | 1,70 | ||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | Щетка полировочная | 0,1794 | ||
Чашечка (головка) резиновая полировочная | 0,78 | ||||
Паста специальная полировочная (Детертрин) | 0,0529 | ||||
ИТОГО | 0,90 | 1,01 | 1,91 | ||
1.3.2 | Инфильтрационная анестезия | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 2,20 | 0,05 | 2,25 | ||
1.3.3 | Проводниковая анестезия | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 3,20 | 0,05 | 3,25 | ||
1.3.5 | Применение одноразового шприца с иглой | Шприц стерильный одноразовый с иглой | 0,2570 | 0,26 | |
1.3.8 | Применение анестетика | Р-р лекарственного ср-ва для анестезии Убистезин форте | 1,2770 | 1,28 | |
1.4.1 | Временная пломба | Материал временный пломбировочный (Дентин) | 0,7621 | ||
ИТОГО | 1,00 | 0,76 | 1,76 | ||
1.4.3 | Удаление одной дефектной пломбы | Бор твердосплавный | 1,742 | ||
Бор алмазный | 1,10175 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,27 | 2,89 | 4,16 | ||
1.4.8 | Ретракция десны одного зуба | Нить ретракционная | 0,1446 | ||
ИТОГО | 0,60 | 0,14 | 0,74 | ||
1.4.9 | Применение кровоостанавливающего средства | Средство кровоостанавливающее | 0,01568 | ||
ИТОГО | 0,60 | 0,02 | 0,62 | ||
1.4.10 | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов* | 2,20 | 2,20 | ||
1.4.11 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
Щетка полировочная | 0,1794 | ||||
Чашечка (головка) резиновая полировочная | 0,624 | ||||
Паста специальная полировочная (Детертрин) | 0,1058 | ||||
Бор алмазный | 0,8814 | ||||
Бор твердосплавный | 2,7872 | ||||
Головка шлифовальная стоматологическая | - | ||||
Бор полировочный финишный | 0,4407 | ||||
Головка полировочная | - | ||||
Лента стекловолоконная | - | ||||
Материал текучий композиционный | - | ||||
ИТОГО | 5,20 | 5,07 | 10,27 | ||
1.4.26 | Одонтодиагностика одного зуба | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 1,00 | 0,05 | 1,05 | ||
1.5.5 | Применение салфетки для пациента одноразовой | Салфетка для пациента одноразовая | 0,09 | 0,09 | |
1.5.6 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | Наконечник на слюноотсос одноразовый | 0,07 | 0,07 | |
1.5.8 | Применение маски одноразовой | Маска одноразовая | 0,13 | 0,13 | |
1.5.9 | Применение пары перчаток медицинских | Перчатки медицинские одноразовые | 0,22 | 0,22 | |
1.5.14 | Применение микроаппликатора | Микроаппликатор | 0,05 | 0,05 | |
1.5.18 | Применение штифта бумажного | Штифт бумажный | 0,03 | 0,03 | |
1.5.29 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | Бумага артикуляционная, окклюзионная пластинка | 0,19 | 0,19 | |
1.5.30 | Применение адгезива (один зуб) | Система адгезивная (сингл бонд) | 1,68 | 1,68 | |
1.5.31 | Применение протравки (один зуб) | Средство для протравки эмали | 0,20 | 0,20 | |
1.5.32 | Применение штрипсы | Штрипса | 0,34 | 0,34 | |
Штрипса алмазная | 2,07 | 2,07 | |||
1.5.33 | Применение диска полировочного | Диск полировочный | 0,86 | 0,86 | |
2.1.1 | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | Материал для герметизации фиссурит | 1,69124 | ||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 3,95 | 0,66 | 4,61 | ||
Материал для герметизации фиссур Филтек текучий | 2,40084 | ||||
Головка полировочная | 2,40084 | ||||
Щетка полировочная | 0,468 | ||||
Паста полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная детертрин | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 3,95 | 3,06 | 7,01 | ||
Материал для герметизации фиссур Филтек текучий | 2,68287 | ||||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 2,68287 | ||||
Паста полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная детертрин | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | |||||
ИТОГО | 3,95 | 3,34 | 7,29 | ||
2.1.2 | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 5,36574 | ||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная | 0,0529 | ||||
Бор алмазный | 0,4407 | ||||
Бор твердосплавный | 1,3936 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 5,93 | 7,86 | 13,79 | ||
Материал для герметизации фиссур Филтек текучий | 4,80168 | ||||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная | 0,0529 | ||||
Бор алмазный | 0,4407 | ||||
Бор твердосплавный | 1,3936 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 5,93 | 7,30 | 13,23 | ||
2.2.1 | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | Бор алмазный | 0,8814 | ||
Бор твердосплавный | 1,3936 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 2,33 | 5,50 | ||
2.2.2 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | Бор алмазный | 1,10175 | ||
Бор твердосплавный | 1,742 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 4,75 | 2,89 | 7,64 | ||
2.2.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Бор алмазный | 1,468853 | ||
Бор твердосплавный | 2,322434 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 7,11 | 3,84 | 10,95 | ||
2.2.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | Бор алмазный | 2,2035 | ||
Бор твердосплавный | 3,484 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 9,10 | 5,74 | 14,84 | ||
2.3.1 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | Стекло для замешивания цемента | 0 | ||
Цемент стоматологический (уницем) | 0,00627 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 0,01 | 3,18 | ||
2.3.2 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | Материал фотоотверждаемый (витример) | 1,7 | ||
ИТОГО | 3,95 | 1,7 | 5,65 | ||
Ионобонд | 0,26 | ||||
ИТОГО | 3,95 | 0,26 | 4,21 | ||
Цемент стеклоиономерный (Кетак Моляр) | 0,45 | ||||
ИТОГО | 3,95 | 0,45 | 4,40 | ||
2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | Материал фотоотверждаемый (Ионосил) | 0,90398 | ||
ИТОГО | 3,17 | 0,9 | 4,07 | ||
2.3.5 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | Материал кальцийсодержащий (Кальцимол) | 0,13819 | ||
ИТОГО | 3,17 | 0,14 | 3,31 | ||
2.4.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | Бор алмазный | 1,10175 | ||
Бор твердосплавный | 1,742 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 4,75 | 2,89 | 7,64 | ||
2.4.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | Бор алмазный | 2,2035 | ||
Бор твердосплавный | 3,484 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 7,11 | 5,74 | 12,85 | ||
2.4.3 | Наложение девитализирующей пасты | Паста девитализирующая (Депульпин) | 3,79743 | ||
ИТОГО | 1,57 | 3,8 | 5,37 | ||
2.4.4 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 0,9152 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 6,21672 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 1,42578 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 3,95 | 8,61 | 12,56 | ||
2.4.5 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 1,8304 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 8,28896 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 1,42578 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 8,71 | 11,60 | 20,31 | ||
2.4.8 | Ампутация пульпы | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 1,18 | 0,05 | 1,23 | ||
2.4.9 | Наложение пасты над устьями каналов | Паста лечебная | 0,0415 | ||
ИТОГО | 1,99 | 0,04 | 2,03 | ||
2.4.10 | Экстирпация пульпы из одного канала | Пульпоэкстрактор | 0,3112 | ||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,99 | 0,36 | 2,35 | ||
2.4.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 1,144 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 7,7709 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 2,3761 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,102 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 11,39 | 19,29 | ||
2.4.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 1,6016 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 10,3612 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 5,70312 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,102 | ||||
ИТОГО | 11,88 | 17,77 | 29,65 | ||
2.4.15 | Антисептическая обработка одного канала | Раствор антисептического лекарственного средства для каналов (белодез) | 0,02178 | ||
ИТОГО | 1,99 | 0,02 | 2,01 | ||
2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | ДИЛАТОН | 0,17602 | ||
ИТОГО | 3,17 | 0,18 | 3,35 | ||
Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Эвгенат" | 0,08362 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 0,08 | 3,25 | ||
Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Гуттапласт" | 0,108 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 0,11 | 3,28 | ||
Гель для химического расширения корневых каналов зубов "Эдеталь" | 0,31044 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 0,31 | 3,48 | ||
2.4.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | Материал временный пломбировочный "Апексдент" (с йодоформом) | 0,38586 | ||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0363 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 0,42 | 3,59 | ||
Материалы для пломбирования корневых каналов в составе: Metapex | 1,14793 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,03615 | ||||
ИТОГО | 3,17 | 1,18 | 4,35 | ||
2.4.18 | Извлечение инородного тела из одного канала | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0726 | ||
Бор твердосплавный | 6,968 | ||||
Бор алмазный | 2,2035 | ||||
ИТОГО | 9,90 | 9,24 | 19,14 | ||
2.4.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0726 | ||
Бор твердосплавный | 6,968 | ||||
Бор алмазный | 4,407 | ||||
ИТОГО | 11,88 | 11,45 | 23,33 | ||
2.4.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | Материал пломбировочный внутриканальный (Эндометозон) | 1,67442 | ||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 5,93 | 2,35 | 8,28 | ||
Материал пломбировочный VioSeal | 1,96665 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 5,93 | 2,64 | 8,57 | ||
Материал пломбировочный Канасон | 0,89313 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 5,93 | 1,57 | 7,50 | ||
2.4.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | Материал пломбировочный внутриканальный (Эндометозон) | 0,83721 | ||
Жидкость обезжиривающая | 0,0784 | ||||
Уплотнитель гуттаперчи (спредер) для латеральной конденсации | 1,5325 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 7,11 | 3,13 | 10,24 | ||
Материал пломбировочный VioSeal | 0,98333 | ||||
Жидкость обезжиривающая | 0,0784 | ||||
Уплотнитель гуттаперчи (спредер) для латеральной конденсации | 1,5325 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 7,11 | 3,27 | 10,38 | ||
Материал пломбировочный Канасон | 0,44657 | ||||
Жидкость обезжиривающая | 0,0784 | ||||
Уплотнитель гуттаперчи (спредер) для латеральной конденсации | 1,5325 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 7,11 | 2,73 | 9,84 | ||
2.4.23 | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0726 | ||
ИТОГО | 3,17 | 0,07 | 3,24 | ||
2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта | Штифт гуттаперчевый | 0,0576 | 0,06 | |
2.5.1 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,1600 | ||
ИТОГО | 5,93 | 0,16р. | 6,09 | ||
2.5.2 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,3200 | ||
ИТОГО | 7,90 | 0,32р. | 8,22 | ||
2.5.3 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,4800 | ||
ИТОГО | 8,71 | 0,48р. | 9,19 | ||
2.5.4 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,6400 | ||
ИТОГО | 11,88 | 0,64р. | 12,52 | ||
2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | Материалы реставрационные Gradia Direct | 1,46 | ||
ИТОГО | 7,90 | 1,46 | 9,36 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек z250) | 1,90031 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 1,90 | 9,80 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек текучий) | 2,40084 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 2,40 | 10,30 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек Алтимэйт) | 2,21 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 2,21 | 10,11 | ||
Витример | 1,70338 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 1,70 | 9,60 | ||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 2,34 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 2,34 | 10,24 | ||
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 2,55 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 2,55 | 10,45 | ||
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 2,68 | ||||
ИТОГО | 7,90 | 2,68 | 10,58 | ||
2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек z250) | 3,80062 | ||
ИТОГО | 9,89 | 3,80 | 13,69 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек текучий) | 4,80168 | ||||
ИТОГО | 9,89 | 4,80 | 14,69 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек Алтимэйт) | 4,42 | ||||
ИТОГО | 9,89 | 4,42 | 14,31 | ||
Витример | 3,40676 | ||||
ИТОГО | 9,89 | 3,41 | 13,30 | ||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 4,68 | ||||
ИТОГО | 9,89 | 4,68 | 14,57 | ||
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 5,1 | ||||
ИТОГО | 9,89 | 5,10 | 14,99 | ||
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 5,37 | ||||
ИТОГО | 9,89 | 5,37 | 15,26 | ||
2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек z250) | 5,70093 | ||
ИТОГО |
Заказать звонок
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами!
Ваш ліст было адпраўлена!
Мы звяжамся з Вамі ў бліжэйшы працоўны час
|