- Для грамадзян РБ
-
Для замежных грамадзян
- Наркология
- Оталарынголаг
- Прамянёвая дыягностыка
- Акушэрства і гінекалогія
- Лабараторная дыягностыка
- Масаж
- Прафілактычныя агляды і мёд агляд
- Ультрагукавая дыягностыка
- Функцыянальная дыягностыка
- Эндаскапічныя дыягнастычныя даследаванні
- Гемадыяліз
- Анестэзіялогія
- Знаходжанне ў стацыянары
- Рэнтгенаўская кампутарная тамаграфія
- Стаматалогія (зубапратэзаванне)
- Стаматалогія зубалячэнне
- Фізіятэрапія
- Для замежных грамадзян, якія пастаянна пражываюць у РБ
- Платныя палаты
Прафілактычныя агляды і мёд агляд
ППрэйскурант на медыцынскія паслугі па раздзеле "Прафілактычныя агляды і медыцынскі агляд грамадзян" (для замежных грамадзян) згодна з калькуляцыяй і коштам матэрыялаў ад 21.06.2024 згодна з Загадам Галоўнага ўрача УАЗ "Петрыкаўская ЦРБ" №363-ВД ад 26.06.2024 |
||||||
№ п/п | Найменне платнай медыцынскай паслугі | Адз. вымер. | Тарыф | |||
без уліку ПДВ | НДС руб | матэрыялы | РАЗАМ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Агляды спецыялістамі: | |||||
1.1. | Лекарам тэрапеўтам | агляд | 6,36 | 7,63 | 0 | 7,63 |
1.2. | Лекарам-неўролагам | агляд | 5,11 | 6,13 | 0 | 6,13 |
1.3. | Лекарам-афтальмолагам | агляд | 5,31 | 6,37 | 0 | 6,37 |
1.4. | Лекарам-отарыналарынголагам | агляд | 4,84 | 5,81 | 0,03 | 5,84 |
1.5. | Лекарам-хірургам | агляд | 4,72 | 5,66 | 0 | 5,66 |
1.6. | Лекарам-акушэр-гінеколагам | агляд | 8,06 | 9,67 | 1,11 | 10,78 |
1.7. | Лекарам-фтызіятарам | агляд | 6,30 | 7,56 | 0,03 | 7,59 |
1.8. | Лекарам-псіхіятрам | агляд | 7,21 | 8,65 | 00 | 8,65 |
1.9. | Лекарам-інфекцыяністам | агляд | 6,16 | 7,39 | 1,11 | 8,50 |
1.10. | Лекарам-дэрматавенеролагам (м) | агляд | 8,25 | 9,90 | 1,11 | 11,01 |
Лекарам-дэрматавенеролагам (ж) | агляд | 8,25 | 9,90 | 1,08 | 10,98 | |
1.12. | Лекарам-нарколагам | агляд | 5,78 | 6,93 | 0 | 6,93 |
1.13. | Лекарам-анколагам | агляд | 6,82 | 8,18 | 1,34 | 9,52 |
1.14. | Лекарам-стаматолагам | агляд | 24,30 | 29,16 | 1,24 | 30,40 |
1.15. | Вынясенне лекарам-спецыялістам заключнага экспертнага рашэння | паслуга | 6,27 | 7,53 | 7,53 | |
1.16. | Рэгістрацыя які аглядаецца медыцынскім рэгістратарам | паслуга | 1,32 | 1,58 | 1,58 | |
2. |
Функцыянальныя даследаванні |
|||||
2.4. |
Аўдыяметрыя |
дослед. |
28,22 | 28,22 | ||
Экономист | Т.В.Кукса |