Гарачая лінія: 8 (0235) 02-82-23
Петрыкаўская цэнтральная раённая бальніца

Прафілактычныя агляды і мёд агляд

Прэйскурант на медыцынскія паслугі па раздзеле "Прафілактычныя агляды і
медыцынскі агляд грамадзян"
(для замежных грамадзян)
згодна з калькуляцыяй і коштам матэрыялаў ад 21.06.2024
згодна з Загадам Галоўнага ўрача УАЗ "Петрыкаўская ЦРБ" №363-ВД ад 26.06.2024
           
№ п/п Найменне платнай медыцынскай паслугі Ед. измер. Тарыф
без уліку ПДВ руб НДС руб матэрыялы РАЗАМ
1 2 3 4 5 6 7
1. Агляды спецыялістамі:  
1.1. Лекарам тэрапеўтам агляд

2,31

0,46 0 2,77
1.2. Лекарам-неўролагам агляд 1,86 0,37 0 2,23
1.3. Лекарам-афтальмолагам агляд 1,93 0,39 0 2,32
1.4. Лекарам-отарыналарынголагам агляд 1,76 0,35 0,02 2,13
1.5. Лекарам-хірургам агляд 1,43 0,29 0 1,72
1.6. Лекарам-акушэр-гінеколагам агляд 2,93 0,59 1,10 4,62
1.7. Лекарам-фтызіятарам агляд 2,29 0,46 0,02 2,77
1.8. Лекарам-псіхіятрам агляд 2,62 0,52 0 3,14
1.9. Лекарам-інфекцыяністам агляд 2,24 0,45 1,04 3,73
1.10. Лекарам-дэрматавенеролагам (м) агляд 3,0 0,60 1,08 4,68
Лекарам-дэрматавенеролагам (ж) агляд 3,0 0,60 1,05 4,65
1.12. Лекарам-нарколагам агляд 2,10 0,42 0 2,52
1.13. Лекарам-анколагам агляд 2,48 0,50 1,16 4,14
1.14. Лекарам-стаматолагам агляд 2,10 0,42 1,17 3,69
1.15. Вынясенне лекарам-спецыялістам заключнага экспертнага рашэння паслуга 2,28 0,46 0 2,74
1.16. Рэгістрацыя які аглядаецца медыцынскім рэгістратарам паслуга 0,48 0,10 0 0,58
             
  Экономист      Т.В.Кукса