- Для грамадзян РБ
- Для замежных грамадзян
-
Для замежных грамадзян, якія пастаянна пражываюць у РБ
- Наркология
- Оталарынголаг
- Прамянёвая дыягностыка
- Акушэрства і гінекалогія
- Лабараторная дыягностыка
- Масаж
- Прафілактычныя агляды і мёд агляд
- Ультрагукавая дыягностыка
- Функцыянальная дыягностыка
- Эндаскапічныя дыягнастычныя даследаванні
- Анестэзіялогія
- Знаходжанне ў стацыянары
- Рэнтгенаўская кампутарная тамаграфія
- Стаматалогія (зубапратэзаванне)
- Стаматалогія зубалячэнне
- Фізіятэрапія
- Платныя палаты
Прафілактычныя агляды і мёд агляд
Прэйскурант на медыцынскія паслугі па раздзеле "Прафілактычныя агляды і медыцынскі агляд грамадзян" (для замежных грамадзян) згодна з калькуляцыяй і коштам матэрыялаў ад 21.06.2024 згодна з Загадам Галоўнага ўрача УАЗ "Петрыкаўская ЦРБ" №363-ВД ад 26.06.2024 |
||||||
№ п/п | Найменне платнай медыцынскай паслугі | Ед. измер. | Тарыф | |||
без уліку ПДВ руб | НДС руб | матэрыялы | РАЗАМ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Агляды спецыялістамі: | |||||
1.1. | Лекарам тэрапеўтам | агляд |
2,54 |
3,05 | 0 | 3,05 |
1.2. | Лекарам-неўролагам | агляд | 2,05 | 2,46 | 0 | 2,46 |
1.3. | Лекарам-афтальмолагам | агляд | 2,12 | 2,55 | 0 | 2,55 |
1.4. | Лекарам-отарыналарынголагам | агляд | 1,94 | 2,33 | 0,03 | 2,36 |
1.5. | Лекарам-хірургам | агляд | 1,57 | 1,88 | 0 | 1,88 |
1.6. | Лекарам-акушэр-гінеколагам | агляд | 3,22 | 3,86 | 1,11 | 4,97 |
1.7. | Лекарам-фтызіятарам | агляд | 2,52 | 3,02 | 0,03 | 3,05 |
1.8. | Лекарам-псіхіятрам | агляд | 2,88 | 3,45 | 0 | 3,45 |
1.9. | Лекарам-інфекцыяністам | агляд | 2,46 | 2,96 | 1,11 | 4,07 |
1.10. | Лекарам-дэрматавенеролагам (м) | агляд | 3,30 | 3,96 | 1,11 | 5,07 |
Лекарам-дэрматавенеролагам (ж) | агляд | 3,30 | 3,96 | 1,08 | 5,04 | |
1.12. | Лекарам-нарколагам | агляд | 2,31 | 2,77 | 0 | 2,77 |
1.13. | Лекарам-анколагам | агляд | 2,72 | 3,26 | 1,34 | 4,60 |
1.14. | Лекарам-стаматолагам | агляд | 4,95 | 5,94 | 1,24 | 7,18 |
1.15. | Вынясенне лекарам-спецыялістам заключнага экспертнага рашэння | паслуга | 2,51 | 3,02 | 3,02 | |
1.16. | Рэгістрацыя які аглядаецца медыцынскім рэгістратарам | паслуга | 0,53 | 0,64 | 0,64 | |
2. |
Функцыянальныя даследаванні |
|||||
2.4. |
Аўдыяметрыя |
дослед. |
12,82 | 12,82 | ||
Экономист | Т.В.Кукса |