-
Для грамадзян РБ
- Наркалогія
- Оталарынголаг
- Афтальмалогія
- Iмунапрафілактыка
- Стаматалогія зубалячэнне
- Прамянёвая дыягностыка
- Акушэрства і гінекалогія
- Лабараторная дыягностыка
- Масаж
- Пералік платных паслуг
- Прафілактычныя агляды і мёд агляд
- Ультрагукавая дыягностыка
- Функцыянальная дыягностыка
- Эндаскапічныя дыягнастычныя даследаванні
- Фізіятэрапія
- Для замежных грамадзян
- Для замежных грамадзян, якія пастаянна пражываюць у РБ
- Платныя палаты
Стаматалогія зубалячэнне
Прейскурант на платные медицинские услуги по разделу | |||||
"Стоматология" (зуболечение) | |||||
(для граждан РБ) | |||||
согласно плановой калькуляции от 04.10.2019г. и стоимости материалов от 08.07.2019г. | |||||
Утверждено Приказом главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ" № ____-ВД от 04.10.2019г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Наименование основных и вспомогательных материалов | Ст-ть услуги | Ст-ть мат-лов | Цена |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1 | Стоматологическое обследование при первичном обращении* | 1,90 | 1,90 | ||
1.1.2 | Динамическое наблюдение в процессе лечения* | 1,30 | 1,30 | ||
1.1.4 | Анализ дентальных снимков* | 0,73 | 0,73 | ||
1.2.2 | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | Бифлуорид | 0,48234 | ||
ИТОГО | 0,51 | 0,48 | 0,99 | ||
1.2.4 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов* | 0,74 | 0,74 | ||
1.2.6 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | Щетка полировочная | 0,1794 | ||
Чашечка (головка) резиновая полировочная | 0,624 | ||||
Паста специальная полировочная (Детертрин) | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,34 | 0,91 | 1,25 | ||
1.2.7 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | Набор инструментов для удаления зубных отложений | - | ||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,72 | 0,05 | 0,77 | ||
1.2.9 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | Насадка для скейлера (расход на одно изделие в соответствии с технич. характеристикой прибора) | 0,05335 | ||
Запасная часть к наконечникам стоматологическим для снятия зубного камня | 0,02459 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,43 | 0,13 | 0,56 | ||
1.2.13 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | Щетка полировочная | 0,1794 | ||
Чашечка (головка) резиновая полировочная | 0,78 | ||||
Паста специальная полировочная (Детертрин) | 0,0529 | ||||
ИТОГО | 0,51 | 1,01 | 1,52 | ||
1.3.2 | Инфильтрационная анестезия | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 1,06 | 0,05 | 1,11 | ||
1.3.3 | Проводниковая анестезия | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 1,66 | 0,05 | 1,71 | ||
1.3.5 | Применение одноразового шприца с иглой | Шприц стерильный одноразовый с иглой | 0,2570 | 0,26 | |
1.3.8 | Применение анестетика | Р-р лекарственного ср-ва для анестезии Убистезин форте | 1,2770 | 1,28 | |
1.4.1 | Временная пломба | Материал временный пломбировочный (Дентин) | 0,7621 | ||
ИТОГО | 0,43 | 0,76 | 1,19 | ||
1.4.3 | Удаление одной дефектной пломбы | Бор твердосплавный | 1,742 | ||
Бор алмазный | 1,10175 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,67 | 2,89 | 3,56 | ||
1.4.8 | Ретракция десны одного зуба | Нить ретракционная | 0,1446 | ||
ИТОГО | 0,60 | 0,14 | 0,74 | ||
1.4.9 | Применение кровоостанавливающего средства | Средство кровоостанавливающее | 0,01568 | ||
ИТОГО | 0,41 | 0,02 | 0,43 | ||
1.4.10 | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов* | 1,55 | 1,55 | ||
1.4.11 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
Щетка полировочная | 0,1794 | ||||
Чашечка (головка) резиновая полировочная | 0,624 | ||||
Паста специальная полировочная (Детертрин) | 0,1058 | ||||
Бор алмазный | 0,8814 | ||||
Бор твердосплавный | 2,7872 | ||||
Головка шлифовальная стоматологическая | 0 | ||||
Бор полировочный финишный | 0,4407 | ||||
Головка полировочная | 0 | ||||
Лента стекловолоконная | 0 | ||||
Материал текучий композиционный | 0 | ||||
ИТОГО | 2,51 | 5,07 | 7,58 | ||
1.4.26 | Одонтодиагностика одного зуба | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 1,00 | 0,05 | 1,05 | ||
1.5.5 | Применение салфетки для пациента одноразовой | Салфетка для пациента одноразовая | 0,09 | 0,09 | |
1.5.6 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | Наконечник на слюноотсос одноразовый | 0,07 | 0,07 | |
1.5.8 | Применение маски одноразовой | Маска одноразовая | 0,13 | 0,13 | |
1.5.9 | Применение пары перчаток медицинских | Перчатки медицинские одноразовые | 0,22 | 0,22 | |
1.5.14 | Применение микроаппликатора | Микроаппликатор | 0,05 | 0,05 | |
1.5.18 | Применение штифта бумажного | Штифт бумажный | 0,03 | 0,03 | |
1.5.29 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | Бумага артикуляционная, окклюзионная пластинка | 0,19 | 0,19 | |
1.5.30 | Применение адгезива (один зуб) | Система адгезивная (сингл бонд) | 1,68 | 1,68 | |
1.5.31 | Применение протравки (один зуб) | Средство для протравки эмали | 0,20 | 0,20 | |
1.5.32 | Применение штрипсы | Штрипса | 0,34 | 0,34 | |
Штрипса алмазная | 2,07 | 2,07 | |||
1.5.33 | Применение диска полировочного | Диск полировочный | 0,86 | 0,86 | |
2.1.1 | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | Материал для герметизации фиссурит | 1,69124 | ||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,54 | 0,66 | 2,20 | ||
Материал для герметизации фиссур Филтек текучий | 2,40084 | ||||
Головка полировочная | 2,40084 | ||||
Щетка полировочная | 0,468 | ||||
Паста полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная детертрин | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,54 | 3,06 | 4,60 | ||
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 2,68287 | ||||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 2,68287 | ||||
Паста полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная детертрин | 0,0529 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,54 | 3,34 | 4,88 | ||
2.1.2 | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 5,36574 | ||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная | 0,0529 | ||||
Бор алмазный | 0,4407 | ||||
Бор твердосплавный | 1,3936 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 2,21 | 7,86 | 10,07 | ||
Материал для герметизации фиссур Филтек текучий | 4,80168 | ||||
Головка полировочная | 0,468 | ||||
Щетка полировочная | 0,0897 | ||||
Паста полировочная | 0,0529 | ||||
Бор алмазный | 0,4407 | ||||
Бор твердосплавный | 1,3936 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 2,21 | 7,30 | 9,51 | ||
2.2.1 | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | Бор алмазный | 0,8814 | ||
Бор твердосплавный | 1,3936 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,94 | 2,33 | 3,27 | ||
2.2.2 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | Бор алмазный | 1,10175 | ||
Бор твердосплавный | 1,742 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,35 | 2,89 | 4,24 | ||
2.2.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Бор алмазный | 1,46885 | ||
Бор твердосплавный | 2,32243 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 2,12 | 3,84 | 5,96 | ||
2.2.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | Бор алмазный | 2,2035 | ||
Бор твердосплавный | 3,484 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 2,60 | 5,74 | 8,34 | ||
2.3.1 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | Стекло для замешивания цемента | 0 | ||
Цемент стоматологический (уницем) | 0,00627 | ||||
ИТОГО | 0,54 | 0,01 | 0,55 | ||
2.3.2 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | Материал фотоотверждаемый (витример) | 1,7 | ||
ИТОГО | 0,70 | 1,70 | 2,40 | ||
Ионобонд | 0,26 | ||||
ИТОГО | 0,70 | 0,26 | 0,96 | ||
Цемент стеклоиономерный (Кетак Моляр) | 0,45 | ||||
ИТОГО | 0,70 | 0,45 | 1,15 | ||
2.3.3 | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | Материал фотоотверждаемый (Ионосил) | 0,90398 | ||
ИТОГО | 0,69 | 0,90 | 1,59 | ||
2.3.5 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | Материал кальцийсодержащий (Кальцимол) | 0,13819 | ||
ИТОГО | 0,67 | 0,14 | 0,81 | ||
2.4.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | Бор алмазный | 1,10175 | ||
Бор твердосплавный | 1,742 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,40 | 2,89 | 4,29 | ||
2.4.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | Бор алмазный | 2,2035 | ||
Бор твердосплавный | 3,484 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 2,23 | 5,74 | 7,97 | ||
2.4.3 | Наложение девитализирующей пасты | Паста девитализирующая (Депульпин) | 3,79743 | ||
ИТОГО | 0,96 | 3,80 | 4,76 | ||
2.4.4 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 0,9152 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 6,21672 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 1,42578 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 1,06 | 8,61 | 9,67 | ||
2.4.5 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 1,8304 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 8,28896 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 1,42578 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 2,35 | 11,60 | 13,95 | ||
2.4.8 | Ампутация пульпы | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||
ИТОГО | 0,46 | 0,05 | 0,51 | ||
2.4.9 | Наложение пасты над устьями каналов | Паста лечебная | 0,0415 | ||
ИТОГО | 0,46 | 0,04 | 0,50 | ||
2.4.10 | Экстирпация пульпы из одного канала | Пульпоэкстрактор | 0,3112 | ||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,051 | ||||
ИТОГО | 0,60 | 0,36 | 0,96 | ||
2.4.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 1,144 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 7,7709 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 2,3761 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,102 | ||||
ИТОГО | 2,18 | 11,39 | 13,57 | ||
2.4.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (ример) | 1,6016 | ||
Инструмент эндодонтический для прохождения каналов (файл) | 10,3612 | ||||
Инструмент для расширения устья каналов | 5,70312 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,102 | ||||
ИТОГО | 3,70 | 17,77 | 21,47 | ||
2.4.15 | Антисептическая обработка одного канала | Раствор антисептического лекарственного средства для каналов (белодез) | 0,02178 | ||
ИТОГО | 0,40 | 0,02 | 0,42 | ||
2.4.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | ДИЛАТОН | 0,17602 | ||
ИТОГО | 1,05 | 0,18 | 1,23 | ||
Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Эвгенат" | 0,08362 | ||||
ИТОГО | 1,05 | 0,08 | 1,13 | ||
Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Гуттапласт" | 0,108 | ||||
ИТОГО | 1,05 | 0,11 | 1,16 | ||
Гель для химического расширения корневых каналов зубов "Эдеталь" | 0,31044 | ||||
ИТОГО | 1,05 | 0,31 | 1,36 | ||
2.4.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | Материал временный пломбировочный "Апексдент" (с йодоформом) | 0,38586 | ||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0363 | ||||
ИТОГО | 0,50 | 0,42 | 0,92 | ||
Материалы для пломбирования корневых каналов в составе: Metapex | 1,14793 | ||||
Раствор антисептического лекарственного средства | 0,03615 | ||||
ИТОГО | 0,50 | 1,18 | 1,68 | ||
2.4.18 | Извлечение инородного тела из одного канала | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0726 | ||
Бор твердосплавный | 6,968 | ||||
Бор алмазный | 2,2035 | ||||
ИТОГО | 2,50 | 9,24 | 11,74 | ||
2.4.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0726 | ||
Бор твердосплавный | 6,968 | ||||
Бор алмазный | 4,407 | ||||
ИТОГО | 3,60 | 11,45 | 15,05 | ||
2.4.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | Материал пломбировочный внутриканальный (Эндометозон) | 1,67442 | ||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 0,92 | 2,35 | 3,27 | ||
Материал пломбировочный VioSeal | 1,96665 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 0,92 | 2,64 | 3,56 | ||
Материал пломбировочный Канасон | 0,89313 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 0,92 | 1,57 | 2,49 | ||
2.4.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | Материал пломбировочный внутриканальный (Эндометозон) | 0,83721 | ||
Жидкость обезжиривающая | 0,0784 | ||||
Уплотнитель гуттаперчи (спредер) для латеральной конденсации | 1,5325 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 1,80 | 3,13 | 4,93 | ||
Материал пломбировочный VioSeal | 0,98333 | ||||
Жидкость обезжиривающая | 0,0784 | ||||
Уплотнитель гуттаперчи (спредер) для латеральной конденсации | 1,5325 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 1,80 | 3,27 | 5,07 | ||
Материал пломбировочный Канасон | 0,44657 | ||||
Жидкость обезжиривающая | 0,0784 | ||||
Уплотнитель гуттаперчи (спредер) для латеральной конденсации | 1,5325 | ||||
Каналонаполнитель | 0,6775 | ||||
ИТОГО | 1,80 | 2,73 | 4,53 | ||
2.4.23 | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | Раствор антисептического лекарственного средства | 0,0726 | ||
ИТОГО | 1,24 | 0,07 | 1,31 | ||
2.4.24 | Применение гуттаперчевого штифта | Штифт гуттаперчевый | 0,06 | 0,06 | |
2.5.1 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,1600 | ||
ИТОГО | 1,06 | 0,16 | 1,22 | ||
2.5.2 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,3200 | ||
ИТОГО | 1,28 | 0,32 | 1,60 | ||
2.5.3 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,4800 | ||
ИТОГО | 1,95 | 0,48 | 2,43 | ||
2.5.4 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | Набор сомоотверждающего композитного материала (Альфа-дент) | 0,6400 | ||
ИТОГО | 2,39 | 0,64 | 3,03 | ||
2.5.5 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | Материалы реставрационные Gradia Direct | 1,46 | ||
ИТОГО | 1,45 | 1,46 | 2,91 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек z250) | 1,90031 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 1,90 | 3,35 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек текучий) | 2,40084 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 2,40 | 3,85 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек Алтимэйт) | 2,21 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 2,21 | 3,66 | ||
Витример | 1,70338 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 1,70 | 3,15 | ||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 2,34 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 2,34 | 3,79 | ||
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 2,55 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 2,55 | 4,00 | ||
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 2,68 | ||||
ИТОГО | 1,45 | 2,68 | 4,13 | ||
2.5.6 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек z250) | 3,80062 | ||
ИТОГО | 2,36 | 3,80 | 6,16 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек текучий) | 4,80168 | ||||
ИТОГО | 2,36 | 4,80 | 7,16 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек Алтимэйт) | 4,42 | ||||
ИТОГО | 2,36 | 4,42 | 6,78 | ||
Витример | 3,40676 | ||||
ИТОГО | 2,36 | 3,41 | 5,77 | ||
Материал реставрационный Эстелайт сигма квик | 4,68 | ||||
ИТОГО | 2,36 | 4,68 | 7,04 | ||
Материал реставрационный Эстелайт постериор | 5,1 | ||||
ИТОГО | 2,36 | 5,10 | 7,46 | ||
Материал пломбировочный текучий Estelite Flow Quick | 5,37 | ||||
ИТОГО | 2,36 | 5,37 | 7,73 | ||
2.5.7 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары (Филтек z250) | 5,70093 | ||
ИТОГО | 2,90 | 5,70 | 8,60 | ||
Материал пломбировочный, бондинг, аксессуары
Заказать звонок
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами!
Ваш ліст было адпраўлена!
Мы звяжамся з Вамі ў бліжэйшы працоўны час
|