-
Для грамадзян РБ
- Наркалогія
- Оталарынголаг
- Iмунапрафілактыка
- Стаматалогія зубалячэнне
- Прамянёвая дыягностыка
- Акушэрства і гінекалогія
- Лабараторная дыягностыка
- Масаж
- Пералік платных паслуг
- Прафілактычныя агляды і мёд агляд
- Ультрагукавая дыягностыка
- Функцыянальная дыягностыка
- Эндаскапічныя дыягнастычныя даследаванні
- Анестэзіялогія
- Знаходжанне ў стацыянары
- Рэнтгенаўская кампутарная тамаграфія
- Стаматалогія (зубапратэзаванне)
- Фізіятэрапія
- Для замежных грамадзян
- Для замежных грамадзян, якія пастаянна пражываюць у РБ
- Платныя палаты
Прафілактычныя агляды і мёд агляд
Прейскурант на медицинские услуги по разделу "Профилактические осмотры и | ||||||
медицинское освидетельствование граждан" (для граждан РБ) |
||||||
согласно калькуляции и стоимости материалов от 21.06.2024 | ||||||
согласно Приказа Главного врача УЗ "Петриковская ЦРБ"№363-ВД от 26.06.2024 | ||||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. измер. | Тариф | |||
без учета НДС руб | НДС руб | материалы | ИТОГО | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Осмотры специалистами : | |||||
1.1. | Врачом терапевтом | осмотр | 1,51 | 1,81 | 0 | 1,81 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,46 | 1,76 | 0 | 1,76 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,47 | 1,77 | 0 | 1,77 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,34 | 1,61 | 0,03 | 1,64 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,33 | 1,60 | 0 | 1,60 |
1.6. | Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,42 | 2,91 | 1,11 | 4,02 |
1.7. | Врачом-фтизиатором | осмотр | 1,56 | 1,88 | 0,03 | 1,91 |
1.8. | Врачом-психиатром | осмотр | 1,73 | 2,07 | 0 | 2,07 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 1,57 | 1,88 | 1,11 | 2,99 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом (м) | осмотр | 2,22 | 2,67 | 1,11 | 3,78 |
Врачом-дерматовенерологом (ж) | осмотр | 2,22 | 2,67 | 1,08 | 3,75 | |
1.12. | Врачом-наркологом | осмотр | 1,75 | 2,10 | 0 | 2,10 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 1,85 | 2,22 | 1,34 | 3,56 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 2,59 | 3,11 | 1,24 | 4,35 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,46 | 2,95 | 2,95 | |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,41 | 0,49 | 0,49 | |
2. |
Функцыянальныя даследаванні |
|||||
2.4. |
Аўдыяметрыя |
дослед. | 10,45 | 10,45 | ||
Экономист | Т.В.Кукса |