Прафілактычныя агляды і мёд агляд

ППрэйскурант на медыцынскія паслугі па раздзеле "Прафілактычныя агляды і
медыцынскі агляд грамадзян"
(для замежных грамадзян)
згодна з калькуляцыяй і коштам матэрыялаў ад 21.06.2024
згодна з Загадам Галоўнага ўрача УАЗ "Петрыкаўская ЦРБ" №363-ВД ад 26.06.2024
           
№ п/п Найменне платнай медыцынскай паслугі Адз. вымер. Тарыф
без уліку ПДВ НДС руб матэрыялы РАЗАМ
1 2 3 4 5 6 7
1. Агляды спецыялістамі:          
1.1. Лекарам тэрапеўтам агляд 5,78 1,16 0 6,94
1.2. Лекарам-неўролагам агляд 4,65 0,93 0 5,58
1.3. Лекарам-афтальмолагам агляд 4,83 0,97 0 5,80
1.4. Лекарам-отарыналарынголагам агляд 4,40 0,88 0,02 5,30
1.5. Лекарам-хірургам агляд 4,29 0,86 0 5,15
1.6. Лекарам-акушэр-гінеколагам агляд 7,33 1,47 1,10 9,90
1.7. Лекарам-фтызіятарам агляд 5,73 1,15 0,02 6,90
1.8. Лекарам-псіхіятрам агляд 6,55 1,31 0 7,86
1.9. Лекарам-інфекцыяністам агляд 5,60 1,12 1,04 7,76
1.10. Лекарам-дэрматавенеролагам (м) агляд 7,50 1,50 1,08 10,08
Лекарам-дэрматавенеролагам (ж) агляд 7,50 1,50 1,05 10,05
1.12. Лекарам-нарколагам агляд 5,25 1,05 0 6,30
1.13. Лекарам-анколагам агляд 6,20 1,24 1,16 8,60
1.14. Лекарам-стаматолагам агляд 5,25 1,05 1,17 7,47
1.15. Вынясенне лекарам-спецыялістам заключнага экспертнага рашэння паслуга 5,70 1,14 0 6,84
1.16. Рэгістрацыя які аглядаецца медыцынскім рэгістратарам паслуга 1,20 0,24 0 1,44
             
  Экономист      Т.В.Кукса   
вярнуцца назад